No
Hari & Pasaran Hari Pasaran Jumlah
1 Minggu Pon 5 7 12
Minggu Wage 5 4 9
Minggu Kliwon 5 8 13
Minggu Legi 5 5 10
Minggu Pahing 5 9 14
2 Senin Pon 4 7 11
Senin Wage 4 4 8
Senin Kliwon 4 8 12
Senin Legi 4 5 9
Senin Pahing 4 9 13
3 Selasa Pon 3 7 10
Selasa Wage 3 4 7
Selasa Kliwon 3 8 11
Selasa Legi 3 5 8
Selasa Pahing 3 9 12
4 Rabu Pon 7 7 14
Rabu Wage 7 4 11
Rabu Kliwon 7 8 15
Rabu Legi 7 5 12
Rabu Pahing 7 9 16
5 Kamis Pon 8 7 15
Kamis Wage 8 4 12
Kamis Kliwon 8 8 16
Kamis Legi 8 5 13
Kamis Pahing 8 9 17
6 Jumat Pon 6 7 13
Jumat Wage 6 4 10
Jumat Kliwon 6 8 14
Jumat Legi 6 5 11
Jumat Pahing 6 9 15
7 Sabtu Pon 9 7 16
Sabtu Wage 9 4 13
Sabtu Kliwon 9 8 17
Sabtu Legi 9 5 14
Sabtu Pahing 9 9 18


0 comments:

Luncurkan toko Anda hanya dalam 4 detik dengan 
 
Top